應用場景
尺寸
規(guī)格參數
內容 | 參數 | |||||
規(guī)格 | A2-2251 | A2-2301 | A2-4251 | A2-4301 | A2-5251 | A2-5301 |
電池標稱電壓(V) | 24 | 24 | 36/48 | 36/48 | 72 | 72 |
2分鐘輸出電流(Arms) | 225 | 300 | 225 | 300 | 225 | 300 |
60分鐘輸出電流(Arms) | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 |
傳感器接口 | 增量式編碼器 | |||||
通訊方式 | CAN通信 | |||||
工作環(huán)境溫度范圍 | -30℃~55℃ | |||||
存儲環(huán)境溫度范圍 | -40℃~85℃ | |||||
絕緣性能 | 輸入輸出對機殼DC 500V 漏電流0.05mA,絕緣電阻10MΩ | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
效率 | 97% | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
振動標準 | GB/T2423 | |||||
電機控制方法 | 帶速度傳感器的矢量控制 | |||||
散熱要求 | 控制器必須安裝在通風良好的地方,否則需增加強制風冷 | |||||
適用電機 | 交流感應電機 |
注:控制器60分鐘輸出電流值,是在一定輔助散熱條件下測得。